Schnittliste zum 01.01.2019 - 31.12.2021
Diese Schnittliste enthält alle Ergebnisse der Jahre 2019, 2020 und 2021
FBVNr | m/w | Vorname | Nachname | Pins | Spiele | Schnitt | Anlage | Anlagenname | MemberIdx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003006 | männlich | Volker | Burkard | 5453 | 30 | 181.7667 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 5 |
12802025 | männlich | Daniel | Uwekoolani | 11975 | 72 | 166.3194 | 128 | Wetzlar | 7 |
10600274 | weiblich | Sylvia | Brückner | 18026 | 109 | 165.3761 | 106 | Mühlheim | 10 |
10600273 | männlich | Werner | Brückner | 16486 | 97 | 169.9588 | 106 | Mühlheim | 11 |
11404005 | männlich | Heiko | Spehr | 6910 | 39 | 177.1795 | 114 | Langen | 14 |
12800045 | männlich | Oliver | Ehrlich | 17051 | 98 | 173.9898 | 128 | Wetzlar | 16 |
11406007 | weiblich | Maria | Herth | 15891 | 96 | 165.5313 | 114 | Langen | 22 |
10600042 | männlich | Manfred | Zabel | 17608 | 84 | 209.6190 | 106 | Mühlheim | 25 |
11404014 | männlich | Dieter | Herth | 17244 | 105 | 164.2286 | 114 | Langen | 27 |
10606011 | männlich | Klaus | Schelian | 7482 | 49 | 152.6939 | 106 | Mühlheim | 31 |
12805011 | männlich | Stefan | Pötzl | 11555 | 71 | 162.7465 | 128 | Wetzlar | 33 |
11501001 | weiblich | Elsbeth | Mendel-Schouten | 10415 | 65 | 160.2308 | 115 | Hanau | 34 |
40304007 | weiblich | Brigitte | Elsinger | 17465 | 109 | 160.2294 | 403 | Obrigheim | 40 |
20401027 | weiblich | Regina | Hauer | 9613 | 62 | 155.0484 | 204 | Viernheim | 45 |
20401040 | männlich | Friedhelm | Feiner | 676 | 4 | 169.0000 | 204 | Viernheim | 47 |
20401039 | männlich | Jörg | Karolus | 9789 | 59 | 165.9153 | 204 | Viernheim | 48 |
20301075 | männlich | Heinrich | Janitzki | 905 | 6 | 150.8333 | 203 | Ludwigshafen | 50 |
41102001 | weiblich | Bernadette | Lerke | 1464 | 10 | 146.4000 | 411 | Baden-Baden | 53 |
41102002 | männlich | Nico | Bauch | 12345 | 70 | 176.3571 | 411 | Baden-Baden | 54 |
41102008 | männlich | Stefan | Kraut | 800 | 5 | 160.0000 | 411 | Baden-Baden | 55 |
20301246 | männlich | Hans | Haury | 3861 | 24 | 160.8750 | 203 | Ludwigshafen | 66 |
20301008 | männlich | Jürgen | Thier | 21969 | 130 | 168.9923 | 203 | Ludwigshafen | 67 |
40100007 | männlich | Volker | Mai | 11938 | 71 | 168.1408 | 401 | Stgt-Feuerbach | 69 |
60501007 | männlich | Wolfgang | Schreiber | 3301 | 19 | 173.7368 | 605 | Dortmund | 71 |
40100024 | männlich | Holger | Faißt | 919 | 5 | 183.8000 | 401 | Stgt-Feuerbach | 72 |
40100070 | weiblich | Nicole | Niegel | 6876 | 46 | 149.4783 | 401 | Stgt-Feuerbach | 77 |
11404017 | männlich | Marc | Schlosser | 9607 | 57 | 168.5439 | 114 | Langen | 80 |
40201008 | männlich | Hans-Jürgen | Bahm | 3509 | 24 | 146.2083 | 402 | Karlsruhe | 83 |
11404003 | männlich | Jürgen | Winter | 6923 | 45 | 153.8444 | 114 | Langen | 84 |
70408016 | männlich | Rene | Manewaldt | 5988 | 37 | 161.8378 | 704 | Leipzig Bowl Play | 87 |
40201015 | männlich | Peter | Sick | 4514 | 24 | 188.0833 | 402 | Karlsruhe | 90 |
40201019 | männlich | Uwe | Acker | 7078 | 42 | 168.5238 | 402 | Karlsruhe | 91 |
40202008 | männlich | Martin | Worm | 4180 | 24 | 174.1667 | 402 | Karlsruhe | 92 |
40401042 | männlich | Jürgen | Reder | 6521 | 36 | 181.1389 | 404 | Reutlingen | 96 |
40401043 | männlich | Klaus | Domke | 6984 | 39 | 179.0769 | 404 | Reutlingen | 97 |
60200002 | männlich | Raymundo | Angulo | 8813 | 53 | 166.2830 | 602 | Hagen | 107 |
40203013 | männlich | Toni | Schreiner | 6698 | 36 | 186.0556 | 402 | Karlsruhe | 108 |
20301022 | weiblich | Julia | Schreiner | 7879 | 45 | 175.0889 | 203 | Ludwigshafen | 114 |
60200008 | männlich | Sascha | Bruhn | 23052 | 115 | 200.4522 | 602 | Hagen | 115 |
41500009 | männlich | Hans-Joachim | Trum | 13314 | 80 | 166.4250 | 415 | Fellbach | 118 |
40303005 | weiblich | Jutta | Lung | 7915 | 53 | 149.3396 | 403 | Obrigheim | 119 |
40303001 | männlich | Andreas | Ratzel | 12438 | 74 | 168.0811 | 403 | Obrigheim | 122 |
40303006 | männlich | Oliver | Lung | 12091 | 71 | 170.2958 | 403 | Obrigheim | 123 |
41103004 | männlich | Detlef | Stammler | 10171 | 63 | 161.4444 | 411 | Baden-Baden | 125 |
40200079 | männlich | Hans-Peter | Feller | 9776 | 60 | 162.9333 | 402 | Karlsruhe | 127 |
41500019 | weiblich | Sabrina | Schattmann | 12361 | 76 | 162.6447 | 415 | Fellbach | 130 |
41500020 | männlich | Herbert | Schäfer | 7640 | 42 | 181.9048 | 415 | Fellbach | 131 |
41500030 | weiblich | Karin | Vetter | 1592 | 12 | 132.6667 | 415 | Fellbach | 132 |
41500048 | männlich | Bernd | Schattmann | 14742 | 87 | 169.4483 | 415 | Fellbach | 133 |
41500066 | männlich | Matthias | Reichert | 1727 | 12 | 143.9167 | 415 | Fellbach | 135 |
10001038 | männlich | Rene | Herrmann | 2204 | 12 | 183.6667 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 142 |
50502013 | männlich | Erich | König | 4685 | 33 | 141.9697 | 505 | Nbg-West | 144 |
50502004 | männlich | Harald | Standtke | 7542 | 39 | 193.3846 | 505 | Nbg-West | 145 |
60501001 | männlich | Rolf | Zeugner | 2197 | 14 | 156.9286 | 605 | Dortmund | 150 |
41500013 | weiblich | Sandra | Winter | 5446 | 36 | 151.2778 | 415 | Fellbach | 155 |
63500045 | männlich | Andreas | Schlemper | 14086 | 84 | 167.6905 | 635 | Siegen | 157 |
63500047 | männlich | Harald | Neumann | 7671 | 42 | 182.6429 | 635 | Siegen | 159 |
60501064 | weiblich | Regina | Zeugner | 3443 | 22 | 156.5000 | 605 | Dortmund | 160 |
11404016 | männlich | Dieter | Masak | 11523 | 69 | 167.0000 | 114 | Langen | 161 |
70900028 | männlich | Andreas | Michel | 13395 | 74 | 181.0135 | 709 | Leipzig Starlight | 162 |
11404015 | weiblich | Christiane | Masak | 5921 | 38 | 155.8158 | 114 | Langen | 163 |
70201010 | männlich | Michael | Böttcher | 10029 | 61 | 164.4098 | 702 | Markkleeberg | 172 |
50502015 | männlich | Thomas | Körner | 2293 | 15 | 152.8667 | 505 | Nbg-West | 175 |
50502019 | weiblich | Theresa | König | 2875 | 18 | 159.7222 | 505 | Nbg-West | 177 |
60101055 | männlich | Wolfgang | Weingart | 26567 | 140 | 189.7643 | 601 | Unna | 180 |
41500004 | männlich | Marcel | Trum | 5412 | 36 | 150.3333 | 415 | Fellbach | 183 |
60201022 | weiblich | Sarah | Patzke | 21582 | 123 | 175.4634 | 602 | Hagen | 185 |
60199070 | männlich | Thomas | Lühr | 7650 | 42 | 182.1429 | 601 | Unna | 189 |
10606001 | männlich | Jürgen K. | Kreß | 14743 | 84 | 175.5119 | 106 | Mühlheim | 190 |
20401002 | männlich | Bob | Lorenz | 3657 | 21 | 174.1429 | 204 | Viernheim | 191 |
10801015 | männlich | Dieter | Lunkenheimer | 3238 | 23 | 140.7826 | 108 | Dieburg | 192 |
10801018 | männlich | Gerhard | Frost | 15405 | 87 | 177.0690 | 108 | Dieburg | 196 |
40100108 | männlich | Garner | O'Dell | 18044 | 97 | 186.0206 | 401 | Stgt-Feuerbach | 198 |
40302013 | männlich | Klaus | Bauer | 7088 | 49 | 144.6531 | 403 | Obrigheim | 200 |
60101082 | weiblich | Ulrike | Stiller | 10325 | 63 | 163.8889 | 601 | Unna | 203 |
11501010 | männlich | Markus | Kraft | 2782 | 18 | 154.5556 | 115 | Hanau | 206 |
70408015 | weiblich | Sandra | Bergmann | 17336 | 114 | 152.0702 | 704 | Leipzig Bowl Play | 218 |
11503006 | männlich | Peter | Hartmann | 6214 | 39 | 159.3333 | 115 | Hanau | 219 |
20301259 | weiblich | Claudia | Nuss | 13778 | 84 | 164.0238 | 203 | Ludwigshafen | 220 |
10000022 | männlich | Wolfgang | Werz | 14015 | 78 | 179.6795 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 221 |
10302002 | männlich | Michael | Blisch | 6441 | 37 | 174.0811 | 103 | Eschersheim | 223 |
10003007 | weiblich | Waltraud | Weiler | 1920 | 12 | 160.0000 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 230 |
20401042 | weiblich | Gabriele | Karolus | 9592 | 63 | 152.2540 | 204 | Viernheim | 237 |
20401032 | weiblich | Gabi | Werle | 8854 | 60 | 147.5667 | 204 | Viernheim | 239 |
10801017 | männlich | Gerwin | Kullmann | 16857 | 98 | 172.0102 | 108 | Dieburg | 243 |
40302014 | männlich | Hendrik Leon | Alles | 11289 | 67 | 168.4925 | 403 | Obrigheim | 244 |
10003011 | männlich | Uwe | Hau | 5386 | 30 | 179.5333 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 245 |
20301055 | männlich | Karl | Strubel | 4051 | 27 | 150.0370 | 203 | Ludwigshafen | 246 |
11503003 | männlich | Ralf | Karger | 14641 | 78 | 187.7051 | 115 | Hanau | 251 |
60101102 | weiblich | Rebekka | Weingart | 741 | 5 | 148.2000 | 601 | Unna | 253 |
70401005 | männlich | Michael | Kieser | 1974 | 12 | 164.5000 | 704 | Leipzig Bowl Play | 254 |
41500001 | weiblich | Daniela | Rott | 2880 | 18 | 160.0000 | 415 | Fellbach | 259 |
40201020 | männlich | Horst | Rastätter | 7469 | 42 | 177.8333 | 402 | Karlsruhe | 260 |
11404013 | weiblich | Nicole | Lohr | 1676 | 12 | 139.6667 | 114 | Langen | 262 |
70401006 | männlich | Jens | Altmann | 16185 | 98 | 165.1531 | 704 | Leipzig Bowl Play | 267 |
10000009 | männlich | Wolfgang | Heußer | 1973 | 12 | 164.4167 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 272 |
42801013 | männlich | Marc | Weckenmann | 12502 | 73 | 171.2603 | 428 | Engstingen | 273 |
10601020 | männlich | Daniel | Kraft | 7253 | 43 | 168.6744 | 106 | Mühlheim | 276 |
70201090 | männlich | Robert | Gräfe | 20344 | 105 | 193.7524 | 702 | Markkleeberg | 278 |
70201064 | männlich | Hartmut | Wolf | 1364 | 8 | 170.5000 | 702 | Markkleeberg | 286 |
50502001 | weiblich | Monika | Batz | 13468 | 81 | 166.2716 | 505 | Nbg-West | 302 |
10302005 | männlich | Jürgen | Uhlig | 4431 | 27 | 164.1111 | 103 | Eschersheim | 305 |
60501027 | männlich | Hans Günter | Nötzel | 2824 | 16 | 176.5000 | 605 | Dortmund | 306 |
60101122 | weiblich | Brigitte | Schenker | 11597 | 75 | 154.6267 | 601 | Unna | 317 |
70408070 | männlich | Wolfram | Püngel | 2000 | 12 | 166.6667 | 704 | Leipzig Bowl Play | 321 |
10606010 | weiblich | Silvia | Nagel | 5681 | 36 | 157.8056 | 106 | Mühlheim | 325 |
20301104 | männlich | Franz | Bretz | 1120 | 6 | 186.6667 | 203 | Ludwigshafen | 327 |
53200003 | männlich | Christoph | Miltner | 3055 | 17 | 179.7059 | 532 | Würzburg | 328 |
60101127 | männlich | Arno | Weingart | 18216 | 107 | 170.2430 | 601 | Unna | 330 |
70401007 | weiblich | Elke | Hanisch | 20050 | 132 | 151.8939 | 704 | Leipzig Bowl Play | 331 |
61100024 | männlich | Ratsami | Nuekchop | 2970 | 18 | 165.0000 | 611 | Moers | 332 |
70408071 | männlich | Nils | Bergmann | 26431 | 144 | 183.5486 | 704 | Leipzig Bowl Play | 334 |
60101014 | männlich | Kristoff | Kamp | 11518 | 66 | 174.5152 | 601 | Unna | 336 |
10005005 | männlich | Horst | Hain | 6248 | 36 | 173.5556 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 338 |
70201001 | männlich | Dirk | Wittig | 6464 | 38 | 170.1053 | 702 | Markkleeberg | 341 |
20301038 | weiblich | Marion | May | 1666 | 12 | 138.8333 | 203 | Ludwigshafen | 342 |
11502010 | männlich | Reiner | Kraus | 11410 | 69 | 165.3623 | 115 | Hanau | 343 |
20401031 | männlich | Rolf | Jung | 3776 | 24 | 157.3333 | 204 | Viernheim | 346 |
20301134 | weiblich | Sonja | Heid | 9927 | 60 | 165.4500 | 203 | Ludwigshafen | 350 |
60101007 | männlich | Olaf | König | 9955 | 60 | 165.9167 | 601 | Unna | 352 |
70408059 | weiblich | Anja | Dähnel | 3656 | 25 | 146.2400 | 704 | Leipzig Bowl Play | 355 |
10001034 | männlich | Raimund | Loch | 18224 | 93 | 195.9570 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 358 |
10001035 | weiblich | Ulrike | Loch | 12251 | 79 | 155.0759 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 359 |
20301140 | männlich | Daniel | Heck | 14491 | 72 | 201.2639 | 203 | Ludwigshafen | 364 |
70301010 | männlich | Ronald | Schmidt | 9054 | 61 | 148.4262 | 703 | Dresden Elbepark | 365 |
10000051 | männlich | Oliver | Natusch | 1055 | 6 | 175.8333 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 376 |
63701008 | männlich | Sascha | Wink | 1297 | 9 | 144.1111 | 637 | Wuppertal | 380 |
10401003 | männlich | Erwin | Siebel | 12463 | 67 | 186.0149 | 104 | Heusenstamm | 381 |
40401111 | weiblich | Monika | Wagner | 5362 | 33 | 162.4848 | 404 | Reutlingen | 382 |
60101150 | männlich | Karl-Heinz | Schorn | 12843 | 78 | 164.6538 | 601 | Unna | 388 |
12800021 | männlich | Christoph | Abel | 3904 | 24 | 162.6667 | 128 | Wetzlar | 394 |
60102001 | weiblich | Beate | Siegert | 15183 | 99 | 153.3636 | 601 | Unna | 397 |
60101153 | männlich | Rüdiger | Wemper | 9532 | 66 | 144.4242 | 601 | Unna | 398 |
60101154 | männlich | Marcus | Wemper | 9454 | 59 | 160.2373 | 601 | Unna | 399 |
60101155 | männlich | Michael | Bäumer | 16889 | 96 | 175.9271 | 601 | Unna | 400 |
60101156 | weiblich | Christiane | Bäumer | 14859 | 93 | 159.7742 | 601 | Unna | 401 |
40203007 | männlich | Andreas | Fock | 4404 | 22 | 200.1818 | 402 | Karlsruhe | 403 |
41103002 | weiblich | Alexandra | Gatzke | 8039 | 48 | 167.4792 | 411 | Baden-Baden | 406 |
10300015 | männlich | Norbert | Scholz | 1533 | 9 | 170.3333 | 103 | Eschersheim | 407 |
70401100 | männlich | Björn | Jacob | 2211 | 12 | 184.2500 | 704 | Leipzig Bowl Play | 408 |
70201187 | männlich | Daniel | Werner | 6996 | 39 | 179.3846 | 702 | Markkleeberg | 411 |
70403004 | männlich | Dieter | Hoffmann | 17620 | 102 | 172.7451 | 704 | Leipzig Bowl Play | 412 |
10000002 | männlich | Christian | Maaß | 7599 | 40 | 189.9750 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 414 |
40301006 | männlich | Volker | Hermann | 6903 | 41 | 168.3659 | 403 | Obrigheim | 416 |
40301007 | männlich | Uwe | Schmidt | 6652 | 45 | 147.8222 | 403 | Obrigheim | 417 |
10000024 | männlich | Jürgen | Pfeffer | 7741 | 45 | 172.0222 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 419 |
70201224 | männlich | Guido | Müller | 2573 | 14 | 183.7857 | 702 | Markkleeberg | 420 |
41104002 | männlich | Gerd | Müller | 4299 | 25 | 171.9600 | 411 | Baden-Baden | 422 |
70900037 | männlich | Alexander | Dorschner | 12893 | 77 | 167.4416 | 709 | Leipzig Starlight | 424 |
41104001 | männlich | Klaus | Müller | 5982 | 30 | 199.4000 | 411 | Baden-Baden | 426 |
60101160 | weiblich | Manuela | Schorn | 5760 | 39 | 147.6923 | 601 | Unna | 427 |
40203002 | weiblich | Petra | Müller | 6669 | 48 | 138.9375 | 402 | Karlsruhe | 428 |
61001001 | männlich | Andreas | Herring | 10137 | 54 | 187.7222 | 610 | Duisburg | 429 |
61001002 | weiblich | Sabine | Herring | 6646 | 42 | 158.2381 | 610 | Duisburg | 430 |
40302016 | weiblich | Birgit | Berberich | 727 | 6 | 121.1667 | 403 | Obrigheim | 432 |
61001003 | männlich | Ernst-Otto | Strelow | 5888 | 36 | 163.5556 | 610 | Duisburg | 434 |
63500044 | männlich | Guido | Drießen | 13713 | 77 | 178.0909 | 635 | Siegen | 440 |
60202004 | männlich | Johannes | Stiehl | 13978 | 81 | 172.5679 | 602 | Hagen | 447 |
60101001 | männlich | Hans-Dieter | Müller | 8584 | 48 | 178.8333 | 601 | Unna | 450 |
70401060 | männlich | Marko | Kurth | 10085 | 54 | 186.7593 | 704 | Leipzig Bowl Play | 457 |
70403006 | weiblich | Christine | Stock | 997 | 6 | 166.1667 | 704 | Leipzig Bowl Play | 458 |
70400084 | weiblich | Dana | Rönsch | 10758 | 65 | 165.5077 | 704 | Leipzig Bowl Play | 463 |
70900003 | männlich | Gunar | Rönsch | 13136 | 76 | 172.8421 | 709 | Leipzig Starlight | 465 |
11501002 | männlich | Roland | Kuhl | 7667 | 49 | 156.4694 | 115 | Hanau | 473 |
11502014 | männlich | Oliver | Ernst | 4496 | 30 | 149.8667 | 115 | Hanau | 474 |
11503005 | weiblich | Beatrix | Blakely | 12422 | 81 | 153.3580 | 115 | Hanau | 477 |
40203008 | weiblich | Gabriele | Fock | 1190 | 8 | 148.7500 | 402 | Karlsruhe | 483 |
10001037 | männlich | Klaus | Herrmann | 13488 | 75 | 179.8400 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 485 |
11501028 | männlich | Djordje | Lindberg | 12458 | 69 | 180.5507 | 115 | Hanau | 490 |
53201023 | männlich | Steffen | Bauer | 11047 | 63 | 175.3492 | 532 | Würzburg | 495 |
60202005 | männlich | Benedikt | Lickes | 15700 | 90 | 174.4444 | 602 | Hagen | 500 |
40301025 | männlich | Olav | Fritz | 10143 | 63 | 161.0000 | 403 | Obrigheim | 501 |
10000025 | männlich | Joachim | Peter | 5510 | 33 | 166.9697 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 505 |
70401079 | männlich | Mike | Henkel | 4759 | 28 | 169.9643 | 704 | Leipzig Bowl Play | 506 |
40401134 | männlich | Herbert | Speidel | 7385 | 39 | 189.3590 | 404 | Reutlingen | 507 |
70201173 | männlich | Sven | Döring | 6585 | 38 | 173.2895 | 702 | Markkleeberg | 511 |
10600032 | männlich | Jörg | Schütz | 5663 | 33 | 171.6061 | 106 | Mühlheim | 519 |
70900032 | weiblich | Sylvia | Hönl | 16815 | 103 | 163.2524 | 709 | Leipzig Starlight | 522 |
41101003 | männlich | Alfred | Klausmann | 3088 | 18 | 171.5556 | 411 | Baden-Baden | 527 |
53200012 | weiblich | Jessica | Hihn | 94 | 1 | 94.0000 | 532 | Würzburg | 528 |
11502021 | weiblich | Vivienne | Flierl | 3798 | 27 | 140.6667 | 115 | Hanau | 530 |
20301196 | männlich | Stefan | Wahl | 15553 | 87 | 178.7701 | 203 | Ludwigshafen | 531 |
60201015 | weiblich | Ute | Sieweke | 881 | 6 | 146.8333 | 602 | Hagen | 533 |
41101005 | männlich | Christian | Dollhofer | 2349 | 15 | 156.6000 | 411 | Baden-Baden | 534 |
60201016 | männlich | Detlev | Machutt | 1517 | 12 | 126.4167 | 602 | Hagen | 541 |
60201017 | männlich | Detlef | Quast | 1074 | 6 | 179.0000 | 602 | Hagen | 542 |
53200001 | männlich | Thomas | Mally | 16599 | 96 | 172.9063 | 532 | Würzburg | 548 |
70201226 | männlich | Jens | Fischer | 5985 | 35 | 171.0000 | 702 | Markkleeberg | 552 |
10801016 | männlich | Marc | Kullmann | 13445 | 81 | 165.9877 | 108 | Dieburg | 553 |
12805001 | weiblich | Elisabeth | Schlier | 12084 | 72 | 167.8333 | 128 | Wetzlar | 557 |
12805002 | männlich | Uwe | Schlier | 21902 | 117 | 187.1966 | 128 | Wetzlar | 558 |
70301080 | männlich | Sven | Nicke | 2887 | 19 | 151.9474 | 703 | Dresden Elbepark | 560 |
60202001 | weiblich | Helga | Patzke | 3241 | 21 | 154.3333 | 602 | Hagen | 561 |
61001017 | männlich | Bernd | Quadel | 4865 | 30 | 162.1667 | 610 | Duisburg | 562 |
70201021 | männlich | Olaf | Lang | 2967 | 17 | 174.5294 | 702 | Markkleeberg | 565 |
41104003 | männlich | Jörg | Sackmann | 4807 | 25 | 192.2800 | 411 | Baden-Baden | 569 |
11501030 | männlich | Tony | Schouten | 12535 | 70 | 179.0714 | 115 | Hanau | 573 |
40301064 | weiblich | Renate-Maria | Bischoff | 14011 | 78 | 179.6282 | 403 | Obrigheim | 575 |
70301007 | weiblich | Ramona | Ginter | 9629 | 65 | 148.1385 | 703 | Dresden Elbepark | 577 |
60202002 | weiblich | Sylvia | Sell | 18145 | 114 | 159.1667 | 602 | Hagen | 582 |
10401009 | weiblich | Heidi | Siebel | 9828 | 61 | 161.1148 | 104 | Heusenstamm | 590 |
20401043 | männlich | Ralf | Halter | 7282 | 45 | 161.8222 | 204 | Viernheim | 591 |
70400035 | männlich | Andreas | Pavel | 23806 | 138 | 172.5072 | 704 | Leipzig Bowl Play | 593 |
70401097 | männlich | Heiko | Vogel | 20882 | 129 | 161.8760 | 704 | Leipzig Bowl Play | 594 |
10600006 | männlich | Adrian | Simon | 7620 | 46 | 165.6522 | 106 | Mühlheim | 595 |
10606002 | weiblich | Evelyn | Rath | 17389 | 102 | 170.4804 | 106 | Mühlheim | 597 |
70408075 | männlich | Lutz | Rüdiger | 8186 | 59 | 138.7458 | 704 | Leipzig Bowl Play | 601 |
10401006 | männlich | Detlef | Schüler | 10757 | 60 | 179.2833 | 104 | Heusenstamm | 607 |
70301015 | männlich | Stefan | Kochta | 20445 | 105 | 194.7143 | 703 | Dresden Elbepark | 613 |
20201016 | männlich | Stefan | Fellmann | 4571 | 30 | 152.3667 | 202 | Ingelheim | 617 |
20301222 | männlich | Günther | Digles | 1030 | 6 | 171.6667 | 203 | Ludwigshafen | 627 |
11502023 | weiblich | Peggy | Lindbergh | 1556 | 10 | 155.6000 | 115 | Hanau | 628 |
70400005 | männlich | Marco | Reineke | 23052 | 133 | 173.3233 | 704 | Leipzig Bowl Play | 630 |
12800014 | männlich | Frank | Rogalla | 5702 | 30 | 190.0667 | 128 | Wetzlar | 639 |
70201223 | männlich | Mario | Schelletter | 8565 | 49 | 174.7959 | 702 | Markkleeberg | 640 |
70408025 | weiblich | Ute | Starke | 18770 | 121 | 155.1240 | 704 | Leipzig Bowl Play | 641 |
10000021 | männlich | Thomas | Horn | 4465 | 24 | 186.0417 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 643 |
10606008 | männlich | Matthias | Will | 9745 | 55 | 177.1818 | 106 | Mühlheim | 646 |
42000003 | männlich | Horst | Bojanowski | 9229 | 52 | 177.4808 | 420 | Mannheim | 647 |
60300015 | männlich | Christian | Breitbach | 3699 | 21 | 176.1429 | 603 | M'gladbach | 654 |
70408002 | männlich | Frank | Ohndorf jun. | 22329 | 112 | 199.3661 | 704 | Leipzig Bowl Play | 657 |
60501076 | männlich | Ingo | Preiss | 6567 | 42 | 156.3571 | 605 | Dortmund | 658 |
41101007 | männlich | Reinhold | Herrmann | 8848 | 50 | 176.9600 | 411 | Baden-Baden | 660 |
70900011 | männlich | Frank | Hartung | 3849 | 23 | 167.3478 | 709 | Leipzig Starlight | 661 |
12802012 | männlich | Klaus | Schmidt | 5186 | 30 | 172.8667 | 128 | Wetzlar | 663 |
12801006 | männlich | Wolfgang | Klein | 6409 | 36 | 178.0278 | 128 | Wetzlar | 664 |
60200007 | männlich | Werner | Haase | 11413 | 72 | 158.5139 | 602 | Hagen | 665 |
40200003 | weiblich | Manuela | Hauck | 4255 | 28 | 151.9643 | 402 | Karlsruhe | 666 |
50502017 | weiblich | Franziska | Nusselt | 4900 | 30 | 163.3333 | 505 | Nbg-West | 668 |
50502011 | männlich | Hermann | Franke | 7158 | 42 | 170.4286 | 505 | Nbg-West | 672 |
70400064 | männlich | Andre | Otto | 8448 | 51 | 165.6471 | 704 | Leipzig Bowl Play | 675 |
10601014 | männlich | Lars | Kuckenburg | 10499 | 60 | 174.9833 | 106 | Mühlheim | 676 |
53200004 | weiblich | Tina | Mally | 4263 | 33 | 129.1818 | 532 | Würzburg | 678 |
40301019 | weiblich | Sabine | Weber | 5814 | 42 | 138.4286 | 403 | Obrigheim | 679 |
40301020 | männlich | Helmut | Weber | 11906 | 75 | 158.7467 | 403 | Obrigheim | 680 |
12801004 | weiblich | Tanja | Klein | 2317 | 18 | 128.7222 | 128 | Wetzlar | 681 |
10600003 | männlich | Christian | Holzdörfer | 7068 | 40 | 176.7000 | 106 | Mühlheim | 687 |
70201014 | männlich | Lothar | Dornbusch | 1898 | 12 | 158.1667 | 702 | Markkleeberg | 691 |
41103005 | männlich | Kai | Stammler | 9900 | 57 | 173.6842 | 411 | Baden-Baden | 694 |
70201011 | weiblich | Kerstin | Böttcher | 6809 | 42 | 162.1190 | 702 | Markkleeberg | 696 |
70400085 | weiblich | Cindy | Friedrich | 1980 | 12 | 165.0000 | 704 | Leipzig Bowl Play | 697 |
40100052 | männlich | Timo | Vestner | 15953 | 91 | 175.3077 | 401 | Stgt-Feuerbach | 702 |
60501067 | weiblich | Silke | Garbe | 3990 | 23 | 173.4783 | 605 | Dortmund | 707 |
10600014 | männlich | Rene | Gehrmann | 2338 | 12 | 194.8333 | 106 | Mühlheim | 713 |
42801009 | männlich | Achim | Griesinger | 2654 | 15 | 176.9333 | 428 | Engstingen | 718 |
10801006 | männlich | Frank | Farmer | 881 | 6 | 146.8333 | 108 | Dieburg | 722 |
42801008 | männlich | Thomas | Link | 14741 | 81 | 181.9877 | 428 | Engstingen | 723 |
10300002 | weiblich | Heike | Schlienbecker | 4232 | 30 | 141.0667 | 103 | Eschersheim | 729 |
60501070 | männlich | Michael | Trozzo | 7040 | 40 | 176.0000 | 605 | Dortmund | 737 |
40304021 | männlich | Gregor | Seitz | 1555 | 10 | 155.5000 | 403 | Obrigheim | 740 |
40200009 | männlich | Torsten | Jakob | 3273 | 18 | 181.8333 | 402 | Karlsruhe | 742 |
61101004 | männlich | Jörg | Krause | 9942 | 63 | 157.8095 | 611 | Moers | 753 |
61101006 | männlich | Peter | Opitz | 20281 | 108 | 187.7870 | 611 | Moers | 755 |
70201225 | männlich | Rene | Espenhain | 6072 | 34 | 178.5882 | 702 | Markkleeberg | 757 |
42801014 | männlich | Daniel | Schwalbe | 6026 | 39 | 154.5128 | 428 | Engstingen | 764 |
10000007 | männlich | Erwin | Slawik | 8366 | 45 | 185.9111 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 765 |
61001031 | weiblich | Ingrid | Breitbach | 2826 | 18 | 157.0000 | 610 | Duisburg | 767 |
40200005 | weiblich | Doris | Vetter | 10409 | 66 | 157.7121 | 402 | Karlsruhe | 768 |
40200012 | männlich | Dirk | Vetter | 2694 | 18 | 149.6667 | 402 | Karlsruhe | 769 |
40200045 | männlich | Birol | Aksoy | 853 | 5 | 170.6000 | 402 | Karlsruhe | 771 |
60102002 | männlich | Uwe | Siegert | 20821 | 115 | 181.0522 | 601 | Unna | 772 |
70301011 | weiblich | Daniela | Barnett | 842 | 6 | 140.3333 | 703 | Dresden Elbepark | 774 |
10000010 | männlich | Markus | Ganß | 3169 | 18 | 176.0556 | 100 | Cosmos Wiesbaden | 776 |
11501022 | weiblich | Melanie | Hall | 14438 | 90 | 160.4222 | 115 | Hanau | 777 |
70408003 | weiblich | Christa | Ohndorf | 10739 | 71 | 151.2535 | 704 | Leipzig Bowl Play | 783 |
50502016 | weiblich | Doreen | Körner | 8170 | 54 | 151.2963 | 505 | Nbg-West | 786 |
50502002 | männlich | Patrick | Batz | 8186 | 42 | 194.9048 | 505 | Nbg-West | 789 |
